Electoral Results 1992
Name of List | Votes | % | Seats |
Isamaa | 100 828 | 22,00 | 29 |
Kindel Kodu | 62 329 | 13,60 | 17 |
Rahvarinne | 56 124 | 12,25 | 15 |
Mõõdukad | 44 577 | 9,73 | 12 |
ERSP | 40 260 | 8,79 | 10 |
Eesti Kodanik | 31 553 | 6,89 | 8 |
Sõltumatud Kuningriiklased | 32 638 | 7,12 | 8 |
Eesti Ettevõtjate Erakond | 10 953 | 2,39 | 1 |
Rohelised | 12 009 | 2,62 | 1 |
TOTAL | 458 266 | 101 |
Form more detailed result see the Estonian page.