Hääletamisest osavõtt
 Maakonnad,
 linnad
EELHÄÄLETAMINE
%
VALIMISPÄEV
%
KOKKUVÕTE
SEISUGA
21-10-2009 12:00:00
6. päev enne VP 5. päev enne VP 4. päev enne VP VP 12:00 VP 16:00 VP 20:00
 Harju maakond 2,5 6,7 11,6 34,6 53,0 64,07 % 64,07%
 Hiiu maakond 2,6 8,2 14,1 35,6 49,2 56,45 % 56,45%
 Ida-Viru maakond 2,2 6,1 10,3 28,5 47,2 57,92 % 57,92%
 Jõgeva maakond 4,3 11,1 18,3 38,6 53,8 62,26 % 62,26%
 Järva maakond 3,0 8,5 13,6 34,6 49,3 57,33 % 57,33%
 Lääne maakond 3,0 7,3 12,4 35,3 50,1 58,88 58,8% 58,88%
 Lääne-Viru maakond 2,7 7,8 13,5 31,1 46,5 56,30 55,6% 56,30%
 Põlva maakond 3,2 9,0 15,1 38,0 52,8 61,76 61,7% 61,76%
 Pärnu maakond 2,1 5,9 10,3 30,7 47,6 56,28 % 56,28%
 Rapla maakond 2,3 6,4 11,6 30,5 45,8 55,68 55,6% 55,68%
 Saare maakond 2,8 7,6 13,2 33,6 45,6 53,02 53% 53,02%
 Tartu maakond 2,7 7,4 12,1 33,7 50,3 60,13 % 60,13%
 Valga maakond 3,2 8,7 14,5 34,9 50,6 59,53 % 59,53%
 Viljandi maakond 2,8 7,8 13,1 31,7 46,8 55,17 % 55,17%
 Võru maakond 3,2 8,8 14,8 35,9 50,5 61,12 % 61,12%
 Tallinn 2,2 6,3 11,1 31,8 53,5 65,74 % 65,74%
 Tartu linn 2,7 7,2 13,1 28,0 44,5 54,42 % 54,42%
 E-HÄÄLI 6,0 7,4 9,5        
 
 KOKKU 8,6 14,5 21,6 32,1 50,1 60,57 60,57% 60,57%