Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Jaan Kiisk | KOV 2005 | Väike-Maarja vald | 2 | 123 | Eesti Keskerakond | 18 | - |
| Jaan Kiisk | KOV 2009 | Väike-Maarja vald | 1 | 162 | Eesti Keskerakond | 12 | - |
| Jaan Kiisk | KOV 2013 | Väike-Maarja vald | 1 | 168 | Eesti Keskerakond | 17 | - |
| Jaan Kiisler | KOV 1993 | Karula vald | 1 | 133 | KVL Kaagjärve | 30 | + |
| Jaan Kiisler | KOV 1996 | Karula vald | 1 | 105 | KVL Karula minu koduvald | 23 | - |
| Jaan Kiisler | KOV 1999 | Karula vald | 1 | 115 | KVL Koduvald | 4 | - |
| Jaan Kiisler | KOV 2013 | Mäksa vald | 1 | 126 | Valimisliit Ühtne Mäksa | 47 | + |
| Jaan Kiisler | KOV 2017 | Kastre vald | 1 | 114 | Valimisliit Meie Kodu | 35 | + |
| Jaan Kiiver | KOV 2005 | Vaivara vald | 1 | 158 | Eesti Keskerakond | 1 | - |
| Jaan Kilkson | KOV 2002 | Kohila vald | 1 | 170 | Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica | 5 | - |
| Jaan Kippar | KOV 1993 | Palamuse vald | 1 | 123 | KVL Pearu | 20 | - |
| Jaan Kipper | KOV 2002 | Palamuse vald | 1 | 143 | Eestimaa Rahvaliit | 5 | - |
| Jaan Kirs | KOV 2005 | Tallinna linn | 4 | 426 | Eesti Iseseisvuspartei | 35 | - |
| Jaan Kirs | KOV 2009 | Tallinn | 4 | 822 | Alternatiiv | 18 | - |
| Jaan Kirsipuu | KOV 2017 | Paide linn | 1 | 201 | Suur-Järvamaa valimisliit | 7 | - |
| Jaan Kirsipuu | RK 2011 | 8 | 179 | Erakond Eestimaa Rohelised | 96 | - | |
| Jaan Kits | KOV 1999 | Rõngu vald | 1 | 150 | KVL Rõngu Ühendus | 3 | - |
| Jaan Kits | KOV 2005 | Rõngu vald | 1 | 120 | VL Meie Vald - Koduvald | 5 | - |
| Jaan Kits | KOV 2009 | Rõngu vald | 1 | 140 | MEIE VALD- KODUVALD | 11 | - |
| Jaan Kits | KOV 2009 | Tõlliste vald | 1 | 137 | Eesti Keskerakond | 3 | - |
| Jaan Kits | RK 1995 | 10 | 568 | Keskerakond | 95 | - | |
| Jaan Kivi | RK 1999 | 7 | 315 | Üksikkandidaat | 95 | - | |
| Jaan Kivioja | KOV 2002 | Abja vald | 1 | 154 | Eesti Keskerakond | 11 | - |
| Jaan Kivioja | KOV 2005 | Abja vald | 1 | 155 | Eesti Keskerakond | 15 | - |
| Jaan Kivioja | KOV 2009 | Abja vald | 1 | 108 | Eesti Keskerakond | 15 | - |
| Jaan Kivioja | KOV 2013 | Abja vald | 1 | 153 | Eesti Keskerakond | 13 | - |
| Jaan Kivioja | KOV 2017 | Mulgi vald | 1 | 155 | Eesti Keskerakond | 17 | - |
| Jaan Kiviorg | KOV 1993 | Padise vald | 1 | 105 | KVL Metsaliit | 13 | - |
| Jaan Koitla | KOV 1996 | Koonga vald | 1 | 101 | Üksikkandidaat | 26 | - |
| Jaan Kojus | KOV 2009 | Iisaku vald | 1 | 123 | Eesti Reformierakond | 10 | - |
Lehekülg:



