Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Paul-Eerik Rummo | EP 2004 | 1 | 176 | Eesti Reformierakond | 219 | - | |
| Paul-Eerik Rummo | KOV 1996 | Tallinna linn | 6 | 291 | Eesti Reformierakond | 1133 | + |
| Paul-Eerik Rummo | KOV 1999 | Tallinna linn | 6 | 313 | Eesti Reformierakond | 237 | + |
| Paul-Eerik Rummo | KOV 2002 | Tallinna linn | 6 | 401 | Eesti Reformierakond | 69 | - |
| Paul-Eerik Rummo | KOV 2005 | Tallinna linn | 5 | 559 | Eesti Reformierakond | 560 | - |
| Paul-Eerik Rummo | KOV 2009 | Tallinn | 4 | 261 | Eesti Reformierakond | 346 | - |
| Paul-Eerik Rummo | KOV 2013 | Tallinn | 2 | 381 | Eesti Reformierakond | 594 | - |
| Paul-Eerik Rummo | KOV 2017 | Tallinn | 5 | 1230 | Eesti Reformierakond | 462 | - |
| Paul-Eerik Rummo | RK 1992 | 4 | 186 | VL Isamaa | 5290 | + | |
| Paul-Eerik Rummo | RK 1995 | 4 | 1209 | Eesti Reformierakond | 4592 | + | |
| Paul-Eerik Rummo | RK 1999 | 10 | 278 | Eesti Reformierakond | 1235 | + | |
| Paul-Eerik Rummo | RK 2003 | 4 | 761 | Eesti Reformierakond | 482 | - | |
| Paul-Eerik Rummo | RK 2007 | 3 | 359 | Eesti Reformierakond | 916 | + | |
| Paul-Eerik Rummo | RK 2011 | 6 | 532 | Eesti Reformierakond | 833 | - | |
| Paul-Eerik Rummo | RK 2015 | 3 | 291 | Eesti Reformierakond | 642 | - |



