Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Tõnu Oja | KOV 1993 | Tartu linn | 6 | 299 | KVL Kuningriiklaste nimekiri | 54 | - |
| Tõnu Oja | KOV 2009 | Tartu linn | 1 | 115 | Erakond Eestimaa Rohelised | 166 | - |
| Tõnu Oja | KOV 2017 | Harku vald | 1 | 145 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 128 | + |
| Tõnu Oja | RK 2019 | 4 | 528 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 177 | - | |
| Tõnu Ojamaa | KOV 1993 | Haaslava vald | 1 | 101 | KVL Talunike Selts | 25 | + |
| Tõnu Ojamaa | KOV 1996 | Haaslava vald | 1 | 128 | Põllumeeste Kogu | 19 | + |
| Tõnu Ojamaa | KOV 2002 | Haaslava vald | 1 | 140 | Üksikkandidaat | 18 | - |
| Tõnu Ojamaa | KOV 2005 | Haaslava vald | 1 | 102 | Erakond Isamaaliit | 25 | - |
| Tõnu Ojamaa | KOV 2009 | Haaslava vald | 1 | 133 | Valimisliit Mõte ja Tegu | 7 | - |
| Tõnu Ojamaa | KOV 2013 | Haaslava vald | 1 | 130 | Valimisliit Meie Hoolime | 15 | - |
| Tõnu Ojamaa | RK 1992 | 10 | 373 | Põllumeeste Kogu | 441 | - | |
| Tõnu Ojamaa | RK 1995 | 8 | 421 | VL Koonderakond ja Maarahva Ühendus | 354 | - | |
| Tõnu Ojamaa | RK 1999 | 9 | 1389 | Põllumeeste Kogu | 107 | - | |
| Tõnu Ojamaa | RK 2007 | 9 | 570 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 94 | - |



