Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Urmas Sukles | KOV 1993 | Haapsalu linn | 2 | 122 | RKE Isamaa | 38 | - |
| Urmas Sukles | KOV 1996 | Haapsalu linn | 1 | 106 | Eesti Reformierakond | 1470 | + |
| Urmas Sukles | KOV 1999 | Haapsalu linn | 1 | 101 | Eesti Reformierakond | 929 | + |
| Urmas Sukles | KOV 2002 | Haapsalu linn | 1 | 152 | Eesti Reformierakond | 527 | + |
| Urmas Sukles | KOV 2005 | Haapsalu linn | 1 | 128 | Eesti Reformierakond | 509 | + |
| Urmas Sukles | KOV 2009 | Haapsalu linn | 1 | 101 | Eesti Reformierakond | 922 | + |
| Urmas Sukles | KOV 2013 | Haapsalu linn | 1 | 150 | Eesti Reformierakond | 811 | + |
| Urmas Sukles | KOV 2017 | Haapsalu linn | 1 | 102 | Haapsalu ja Ridala valimisliit "HARI" | 1207 | + |
| Urmas Sukles | RK 2015 | 5 | 318 | Eesti Reformierakond | 661 | - |



