Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Maret Maripuu | KOV 1996 | Tallinna linn | 5 | 281 | Eesti Reformierakond | 332 | - |
| Maret Maripuu | KOV 1999 | Tallinna linn | 5 | 283 | Eesti Reformierakond | 1691 | + |
| Maret Maripuu | KOV 2002 | Tallinna linn | 5 | 369 | Eesti Reformierakond | 1861 | + |
| Maret Maripuu | KOV 2005 | Tallinna linn | 5 | 558 | Eesti Reformierakond | 2767 | + |
| Maret Maripuu | KOV 2009 | Tallinn | 5 | 272 | Eesti Reformierakond | 1991 | + |
| Maret Maripuu | KOV 2013 | Tallinn | 5 | 512 | Eesti Reformierakond | 851 | - |
| Maret Maripuu | RK 1999 | 3 | 143 | Eesti Reformierakond | 553 | + | |
| Maret Maripuu | RK 2003 | 3 | 751 | Eesti Reformierakond | 2236 | + | |
| Maret Maripuu | RK 2007 | 3 | 358 | Eesti Reformierakond | 3298 | + | |
| Maret Maripuu | RK 2011 | 3 | 499 | Eesti Reformierakond | 1458 | - |



