Toimunud valimiste kandidaatide otsing
Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.
Iga kandidaadi kohta näidatakse:
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.
Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.
| Kandidaat | Valimine | Vald/linn | Ringkonna number | Kandidaadi number | Nimekiri | Hääli | Valitud |
| Alfon-Eduard Ploompuu | KOV 1996 | Audru vald | 1 | 101 | KVL KODUVALD | 19 | - |
| Alfon-Eduard Ploompuu | KOV 1999 | Audru vald | 1 | 146 | KVL Koduvald | 8 | - |
| Ants Ploompuu | KOV 1999 | Kernu vald | 1 | 122 | KVL Koostöö | 22 | + |
| ANTS PLOOMPUU | KOV 2002 | Kernu vald | 1 | 116 | VL KOOSTÖÖ | 21 | - |
| Ants Ploompuu | KOV 2005 | Kernu vald | 1 | 116 | VL Koostöö | 25 | + |
| Ants Ploompuu | KOV 2009 | Kernu vald | 1 | 105 | Koostöö | 13 | - |
| Ants Ploompuu | KOV 2013 | Kernu vald | 1 | 126 | Valimisliit Koostöö | 14 | - |
| Guido Ploompuu | KOV 1993 | Rakke vald | 1 | 105 | KVL Rakke valla edumeelsed | 20 | + |
| Guido Ploompuu | KOV 1996 | Rakke vald | 1 | 112 | KVL Rakke vald 2000 | 103 | + |
| GUIDO PLOOMPUU | KOV 1999 | Rakke vald | 1 | 126 | KVL RAKKE VALLA HEAKS | 89 | + |
| Guido Ploompuu | KOV 2002 | Rakke vald | 1 | 136 | VL KODUVALD | 59 | + |
| Guido Ploompuu | KOV 2009 | Rakke vald | 1 | 116 | Valimisliit Vallakodanik | 37 | + |
| Hillar Ploompuu | KOV 2013 | Maardu linn | 1 | 135 | Eesti Keskerakond | 4 | - |
| Hugo Ploompuu | KOV 2005 | Anija vald | 1 | 217 | Eesti Keskerakond | 11 | - |
| Hugo Ploompuu | KOV 2009 | Anija vald | 1 | 123 | Eesti Keskerakond | 2 | - |
| Hugo Ploompuu | KOV 2013 | Anija vald | 1 | 222 | Eesti Keskerakond | 6 | - |
| Lembit Ploompuu | KOV 1996 | Harku vald | 1 | 130 | KVL Tulevik | 8 | - |
| Luule Ploompuu | KOV 1996 | Ahja vald | 1 | 118 | KVL Tasakaal | 4 | - |
| Mare Ploompuu | KOV 2017 | Tapa vald | 1 | 107 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 2 | - |
| Sirje Ploompuu | KOV 2002 | Rakvere vald | 1 | 137 | Rahvaerakond Mõõdukad | 7 | - |
| Taavi Ploompuu | KOV 2013 | Rakke vald | 1 | 127 | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 55 | + |
| Taimi Ploompuu | KOV 1996 | Põltsamaa vald | 1 | 123 | KVL Põltsamaa Talunike Selts | 7 | - |
| Tõnu Ploompuu | KOV 1993 | Tallinna linn | 6 | 597 | KVL Tallinna Taassünd | 52 | - |
| Tõnu Ploompuu | KOV 2009 | Tallinn | 6 | 903 | Erakond Eestimaa Rohelised | 40 | - |
| Tõnu Ploompuu | KOV 2013 | Tallinn | 6 | 872 | Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit | 137 | - |
| Tõnu Ploompuu | KOV 2017 | Tallinn | 6 | 1328 | Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit | 109 | - |
| Tõnu Ploompuu | RK 2007 | 3 | 975 | Erakond Eestimaa Rohelised | 119 | - | |
| Tõnu Ploompuu | RK 2011 | 3 | 128 | Erakond Eestimaa Rohelised | 51 | - | |
| Tõnu Ploompuu | RK 2015 | 3 | 605 | Eesti Vabaerakond | 143 | - | |
| Tõnu Ploompuu | RK 2019 | 3 | 130 | Eesti Vabaerakond | 44 | - |



